Atur peran pengguna internal dan menu Panel yang boleh dibuka tiap peran. Menu di luar akses tidak tampil di sidebar dan tidak bisa dibuka lewat URL.
| Peran | Tingkat akses | Pengguna | ||
|---|---|---|---|---|
| SuperadminBawaanAkses penuh ke seluruh menu, termasuk aksi keuangan dan konfigurasi. | 23 dari 23 menu | Aksi penuh | 0 | |
| Admin OpsBawaanOperasional harian: baca data, manual retry resi, dan menangani tiket. | 21 dari 23 menu | Hanya baca | 0 | |
| FinanceKontrol dana, tagihan selisih berat, rekonsiliasi, dan laporan. | 13 dari 23 menu | Aksi penuh | 0 | |
| Customer SupportMenjawab tiket seller dan memantau pesanan bermasalah. | 5 dari 23 menu | Hanya baca | 0 |
Ringkasan menu yang bisa dibuka tiap peran.
| Menu | Superadmin | Admin Ops | Finance | Customer Support |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||
| Seller | ||||
| Verifikasi KYC | ||||
| Pesanan | ||||
| Antrean Kegagalan | ||||
| Kontrol Dana | ||||
| Selisih Berat | ||||
| Anti-Fraud | ||||
| Master Data JNE | ||||
| Metode Pembayaran | ||||
| Templat Pesan | ||||
| Konfigurasi Biaya & Tarif | ||||
| Aturan Main | ||||
| Banner Pengumuman | ||||
| Tiket Bantuan | ||||
| Rekonsiliasi | ||||
| Laporan: Penjualan Seller | ||||
| Laporan: Komisi Platform Fee | ||||
| Laporan: Komisi Pengiriman | ||||
| Laporan: Omset Onoiki | ||||
| Audit Log | ||||
| Pengguna Internal | ||||
| Peran & Akses Menu |